За последнюю неделю июня количество спама в Рунете составило 87,47%,
сообщает «Лаборатория Касперского». Тематика «Образование», лидирующая в
последнее время, продолжает занимать первое место — 56,1% всего спама
приходится именно на рекламу семинаров и тренингов. На втором месте
находится тематика «Медикаменты» (12%), на третьем — самореклама
спамеров. «Ремонт и благоустройство» и «Реплики элитных товаров»
поделили четвертое место с показателем 3,7% по каждой.
№ | Тематика | Описание | Доля тематики |
1 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов. | 56% |
2 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. |
12% |
3 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 6,4% |
4 | Ремонт и благоустройство | Предложения по ремонту и отделке интерьера квартир и домов | 3,7% |
5 | Реплики элитных товаров | Предложения купить копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок. | 3,7% |
6 | Спам «для взрослых» | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом «для взрослых». Знакомства и т.п. | 3,0% |
7 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 2,7% |
8 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг. | 2,1% |
9 | DVD | Предложения купить фильмы или другую информацию на DVD | 1,9% |
10 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.). |
1,4% |
11 | Транспорт и перевозки | Реклама грузоперевозок и пассажирских перевозок | 1,3% |
12 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг. | Менее 1% |
13 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | Менее 1% |
14 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, «нигерийские» письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества. | Менее 1% |
15 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. |
Менее 1% |
16 | Остальной спам | Менее 1% |