Россия поднялась на восьмое место

Сборная США вновь возглавила общекомандный зачeт Олимпиады

Разыграны все медали 11-го полного рабочего дня Олимпиады в Ванкувере.

Лидерство в общекомандном зачeте вернула себе сборная США. Американцы идут вровень с командой Германии по числу золотых и серебряных медалей, но опережают по «бронзе». На третьей позиции остаются норвежцы, также по шесть золотых медалей у команд Канады и Швейцарии. Пять медалей высшего достоинства в активе сборной Южной Кореи, четыре — у австрийцев. 

Сборная России завоевала во вторник, 23 февраля две награды — чемпионский титул выиграли наши биатлонистки в эстафете 4х6 км, а серебряную награду завоевал конькобежец Иван Скобрев на дистанции 10000 м. В общекомандном зачeте наша команда поднялась на восьмое место, оставаясь четвeртой по общему числу наград. 

Олимпиада-2010. Общекомандный зачeт.

1. США — 26 (7+9+10)

2. Германия — 23 (7+9+7)

3. Норвегия — 17 (6+5+6)

4. Канада — 11 (6+4+1)

5. Швейцария — 8 (6+0+2)

6. Южная Корея — 10 (5+4+1)

7. Австрия — 10 (4+3+3)

8. Россия — 13 (3+4+6)

9. Швеция — 7 (3+2+2)

10. Нидерланды — 6 (3+1+2)

11. Китай — 5 (3+1+1)

12. Франция — 10 (2+3+5)

13. Словакия — 3 (1+1+1)

14. Австралия — 2 (1+1+0)

15. Чехия — 3 (1+0+2)

16. Великобритания — 1 (1+0+0)

17. Польша — 4 (0+3+1)

18. Латвия — 2 (0+2+0)

19. Италия — 4 (0+1+3)

20. Япония — 3 (0+1+2)

21-23. Белоруссия — 2 (0+1+1)

21-23. Словения — 2 (0+1+1)

21-23. Хорватия — 2 (0+1+1)

24-26. Казахстан — 1 (0+1+0)

24-26. Финляндия — 1 (0+1+0)

24-26. Эстония — 1 (0+1+0)

1nsk