В мировом рейтинге Сибсельмаш поднялся на 2 строчки выше!

Рейтинг клубов мира по хоккею с мячом на 1 января 2009 года.

Рейтинг хоккейных клубов Мира на 1 января 2009 года

# Команда Рейтинг

1 ХК «Динамо» Москва, Россия 10269 484
2 ХК «Кузбасс» Кемерово, Россия 9056 -257
3 +1 Edsbyns IF Bandyfцrening, Эдсбюн, Швеция 8717 24
4 -1 ХК «Зоркий» Красногорск, Россия 8457 -573
5 +1 ХК «Динамо-Казань» Казань, Россия 8290 146
6 -1 Sandvikens AIK BK, Сандвикен, Швеция 8245 -18
7 ХК «Енисей» Красноярск, Россия 7952 -92
8 +4 ХК «СКА-Нефтяник» Хабаровск, Россия 7641 360
9 Vдsterеs SK Bandyklubb, Вестерос, Швеция 7631 99
10 -2 СК «Уральский трубник» Первоуральск, Россия 7363 -215
11 -1 ХК «Родина» Киров, Россия 7356 -30
12 -1 ХК «Байкал-Энергия» Иркутск, Россия 7346 -18
13 +1 IK Sirius BK, Уппсала, Швеция 7041 50
14 -1 Vetlanda BK, Ветланда, Швеция 6967 -232
15 +2 ХК «Сибсельмаш» Новосибирск, Россия 6927 115
16 OLS, Оулу, Финляндия 6776 -38
17 -2 Broberg/Sцderhamn BIF, Сёдерхамн, Швеция 6743 -108
18 +1 Hammarby IF BF, Стокгольм, Швеция 6659 133
19 +2 Bollnдs GOIF BF, Болльнес, Швеция 6597 109
20 -2 IFK Vдnersborg, Венерсборг, Швеция 6593 -117
21 -1 Villa-Lidkцping BK, Лидчёпинг, Швеция 6394 -102
22 ХК «Волга» Ульяновск, Россия 6088 27
23 ХК «Старт» Нижний Новгород, Россия 5777 -35
24 ХК «Водник» Архангельск, Россия 5766 -44
25 +1 Tillberga BK Vдsterеs, Вестерос, Швеция (Allsv.) 5737 269
26 -1 IFK Motala BK, Мутала, Швеция 5694 146
27 +4 Gripen BK Trollhдttan, Тролльхеттан, Швеция 5152 343
28 +1 IFK Kungдlv, Кунгэльв, Швеция 5109 -57
29 -2 Falu BS BK, Фалун, Швеция (Allsv.) 5088 -209
30 -2 Helsingin IFK, Хельсинки, Финляндия 4870 -326
31 -1 Цrebro SK BK, Эребру, Швеция 4839 -269
32 +1 Haparanda Tornio BF, Хапаранда, Швеция (Allsv.) 4820 42
33 -1 ХК «Строитель» Сыктывкар, Россия 4766 -24
34 +4 ХК «Мурман» Мурманск, Россия 4716 229
35 BS BolticGцta Karlstad, Карлстад, Швеция (Allsv.) 4714 68
36 +3 Kalix BF, Каликс, Швеция (Allsv.) 4632 154
37 ПХК «Саяны» Абакан, Россия 4590 83
38 +3 ХК «СКА-Свердловск» Екатеринбург, Россия 4498 258
39 -5 Solberg SK, Солбергелва, Норвегия 4483 -177
40 -4 ХК «Лесохимик» Усть-Илимск, Россия (1Л) 4370 -225
41 -1 ХК «Маяк» Краснотурьинск, Россия 4219 -235
42 Finspеngs AIK, Финспонг, Швеция (Allsv.) 3897 -157
43 Vдstanfors IF BK, Фагерста, Швеция (Allsv.) 3748 -159
44 +1 Stabжk JF, Беккестуа, Норвегия 3702 -18
45 -1 ХК «Локомотив» Оренбург, Россия 3639 -180
46 ХК «Боровичи» Боровичи, Россия (1Л) 3623 новый
47 +1 Hшvik IF, Хёвик, Норвегия 3534 225
48 -1 Katrineholm Vдrmbol BS, Катринехольм, Швеция (Allsv.) 3427 113
49 Ljusdals BK, Юсдаль, Швеция (Allsv.) 3415 162
50 -4 Porin Narukerд, Пори, Финляндия 3384 25

1nsk