Второе серебро Слепцовой

Биатлон. Вновь Светлане Слепцовой не удалось стать первой. Как она и предсказывала, борьба была плотной и непредсказуемой. Допустив два промаха в последней стрельбе она потеряла шансы на победу, которую одержала Мартина Бек. В борьбе за второе и третье место Светлана была второй, а Альбина Ахатова, к сожалению, стала четвертой вслед за Симоной Хаусвальд.

В целом, гонка складывалась удачно для наших спортсменок и перед последней стрельбой уверенно лидировала Светлана Слепцова, однако сильный ветер на последнем рубеже помешал стрельбе и Екатерина Юрьева, как и Светлана Слепцова отправились на два штрафных круга каждая. В итоге, Юрьева заняла седьмое место и рассталась с желтой майкой лидера.

Комментарии Светланы Слепцовой:
«На последней стрельбе был сильный ветер и я долго пережидала, думала что попаду последним патроном. Но уже сбилось дыхание и было уже очень тяжело попасть. Думаю, что нужно было быстрее стрелять и бежать штрафной круг и может быть я бы еще поборолась за золото. Можно сказать что не хватило опыта»

Результаты гонки преследования:

1 7 r BECK Martina GER 0+0+1+0 1 33:41.28 0.0
2 2 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0+1+2 4 33:59.56 +18.3
3 1 HAUSWALD Simone GER 0+1+2+2 5 34:00.40 +19.2
4 8 AKHATOVA Albina RUS 1+0+1+1 3 34:08.04 +26.8
5 6 BERGER Tora NOR 1+1+1+0 3 34:12.84 +31.6
6 5 JONSSON Helena SWE 3+0+0+0 3 34:17.26 +36.0
7 4 y IOURIEVA Ekaterina RUS 0+1+2+2 5 34:35.70 +54.5
8 12 LIU Xianying CHN 1+1+1+1 4 34:37.01 +55.8
9 19 WILHELM Kati GER 1+1+1+0 3 34:45.32 +1:04.1
10 11 GWIZDON Magdalena POL 1+0+1+1 3 34:46.17 +1:04.9
11 3 HENKEL Andrea GER 0+4+2+0 6 34:58.04 +1:16.8
12 14 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+3+2+0 5 35:28.75 +1:47.5
13 10 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 2+2+1+2 7 35:30.85 +1:49.6
14 20 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+1+0+1 2 35:30.86 +1:49.6
15 31 ZAITSEVA Olga RUS 0+1+2+0 3 35:31.29 +1:50.0
16 15 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 2+1+0+2 5 35:35.50 +1:54.3
17 18 SOKOLOVA Natalia RUS 1+0+2+2 5 35:48.95 +2:07.7
18 39 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0+0+1 1 35:58.46 +2:17.2
19 43 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+1+1 2 35:59.51 +2:18.3
20 16 HITZER Kathrin GER 1+1+2+2 6 36:04.43 +2:23.2
21 37 GREGORIN Teja SLO 1+0+1+1 3 36:06.56 +2:25.3
22 25 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2+0+0+3 5 36:09.71 +2:28.5
23 38 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 1+2+1+0 4 36:12.43 +2:31.2
24 36 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+0+0+2 2 36:19.32 +2:38.1
25 17 ROGSTAD Solveig NOR 0+0+4+0 4 36:22.78 +2:41.5
26 59 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+1+1+2 4 36:35.64 +2:54.4
27 41 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+0+2+0 3 36:42.85 +3:01.6
28 35 KONG Yingchao CHN 1+3+1+1 6 37:03.18 +3:21.9
29 21 NEUNER Magdalena GER 2+2+2+3 9 37:17.09 +3:35.8
30 22 PONZA Michela ITA 0+0+2+2 4 37:22.39 +3:41.1
31 57 HALLER Katja ITA 2+0+0+2 4 37:26.93 +3:45.7
32 29 DORIN Marie FRA 1+1+1+2 5 37:32.15 +3:50.9
33 56 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+3+2 5 37:38.45 +3:57.2
34 13 TOFALVI Eva ROU 3+2+1+3 9 37:41.53 +4:00.3
35 23 WANG Chunli CHN 1+3+4+1 9 37:46.07 +4:04.8
36 60 DONG Xue CHN 0+1+3+2 6 37:47.70 +4:06.5
37 50 SONG Chaoqing CHN 0+3+4+1 8 37:49.51 +4:08.3
38 44 SAUE Eveli EST 2+2+1+1 6 37:53.60 +4:12.4
39 34 KUDRASHOVA Olga BLR 0+3+1+2 6 38:01.59 +4:20.3
40 51 NAZAROVA Olga BLR 1+1+1+2 5 38:13.67 +4:32.4
41 30 PURDEA Mihaela ROU 2+0+3+2 7 38:22.26 +4:41.0
42 40 DOMEIJ Sofia SWE 3+0+4+2 9 38:23.81 +4:42.6
43 52 KOCHER Zina CAN 2+1+1+2 6 38:25.28 +4:44.0
44 26 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+3+3+2 9 38:30.12 +4:48.9
45 27 VEJNAROVA Zdenka CZE 1+0+1+2 4 38:34.34 +4:53.1
46 28 MALI Andreja SLO 0+2+3+3 8 38:35.28 +4:54.0
47 33 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 2+3+4+2 11 38:41.57 +5:00.3
48 55 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+2+1 3 38:46.29 +5:05.0
49 24 MACABIES Pauline FRA 2+2+2+1 7 38:49.09 +5:07.8
50 45 MAEKAERAEINEN Kaisa FIN 1+3+2+3 9 38:54.23 +5:13.0
51 58 PLOTOGEA Dana ROU 0+0+2+2 4 38:57.23 +5:16.0
52 32 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+2+1+3 7 39:15.57 +5:34.3
53 42 FILIPOVA Pavlina BUL 0+0+1+2 3 39:28.53 +5:47.3
54 54 LIDUMA Madara LAT 1+2+3+2 8 39:44.96 +6:03.7
55 48 NILSSON Anna Maria SWE 2+3+3+2 10 39:46.70 +6:05.5
56 46 SUPRUN Inna UKR 2+1+3+3 9 40:20.07 +6:38.8
57 53 LEBEDEVA Anna KAZ 2+4+1+2 9 41:28.35 +7:47.1

1nsk