Россия потеряла одну строчку в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист сборных.

ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист сборных. После двух матчей со словенцами наша команда опустилась ещё на одну строчку.

№ Сборная Очки Движение

1 Испания 1622 1

2 Бразилия 1592 -1

3 Голландия 1279 0

4 Италия 1215 0

5 Португалия 1181 5

6 Германия 1170 -1

7 Франция 1122 2

8 Аргентина 1085 -2

9 Англия 1063 -2

10 Хорватия 1050 -2

11 Камерун 1035 3

12 Греция 1028 4

13 РОССИЯ 1019 -1

14 США 980 -3

15 Мексика 931 3

16 Кот-д’Ивуар 927 3

17 Чили 926 0

18 Швейцария 924 -5

19 Уругвай 901 6

20 Сербия 900 0

21 Австралия 863 3

22 Нигерия 848 10

23 Чехия 843 -8

24 Украина 842 -2

25 Израиль 837 1 

1nsk